0
دفعات شرکت در آزمون
0
تعداد قبول
0
تعداد قبولی بدون غلط
فهرست آزمونهای من
| دوره | کل دوره ها | دوره های تکمیل | عملیات |
|---|---|---|---|
| 56 | 40 | ادامه | |
| 42 | 42 | راه اندازی مجدد | |
| 28 | 12 | ادامه | |
| 32 | 18 | ادامه | |
| 16 | 14 | ادامه |
نمایش 1 تا 8 از 20
دفعات شرکت در آزمون
تعداد قبول
تعداد قبولی بدون غلط
| دوره | کل دوره ها | دوره های تکمیل | عملیات |
|---|---|---|---|
| 56 | 40 | ادامه | |
| 42 | 42 | راه اندازی مجدد | |
| 28 | 12 | ادامه | |
| 32 | 18 | ادامه | |
| 16 | 14 | ادامه |
نمایش 1 تا 8 از 20